Cennik szkoleń zamkniętych 2024/2025
Najlepsze practicalne szkolenia techniki sprzedaży
Szkolenia sprzedażowe Sales Power School
| Forma Czasowa | Rozkład czasowy | Ilość | Wielkość | Cena |
| szkolenia | ilość sesji | godzin | grupy | netto |
| 4 dniowe 32 godziny | 4 dni, 4 x 8 godzin | 32 | do 6 osób | 27 600,00 zł |
| 4 dniowe 16 godzin | 4 dni, 4 x 4 godziny | 16 | do 6 osób | 17 000,00 zł |
| 3 dniowe 24 godziny | 3 dni, 3 x 8 godzin | 24 | do 6 osób | 22 000,00 zł |
| 3 dniowe 16 godzin | 3 dni, 1 x 8 godzin+ 2x 4 godziny | 16 | do 6 osób | 15 800,00 zł |
| 2 dniowe 16 godzin | 2 dni, 2 x 8 godzin | 16 | do 6 osób | 14 400,00 zł |
| 2 dniowe 12 godzin | 2 dni, 2 x 6 godzin | 12 | do 6 osób | 10 400,00 zł |
| 2 dniowe 8 godzin | 2 dni, 2 x 4 godziny | 8 | do 6 osób | 8 200,00 zł |
| 1 dniowe 8 godzin | 1 dzień, 8 godzin | 8 | do 6 osób | 7 600,00 zł |
| 1 dniowe 6 godzin | 1 dzień, 6 godzin | 6 | do 6 osób | 5 600,00 zł |
| 1 dniowe 4 godziny | 1 dzień, 4 godziny | 4 | do 6 osób | 4 400,00 zł |
| Forma Czasowa | rozkład czasowy, | Ilość | Wielkość | Cena |
| Szkolenia | ilość sesji | godzin | grupy | netto |
| 4 dniowe 32 godziny | 4 dni, 4 x 8 godzin | 32 | od 7 do 12 osób | 30 000,00 zł |
| 4 dniowe 16 godzin | 4 dni, 4 x 4 godziny | 16 | od 7 do 12 osób | 19 400,00 zł |
| 3 dniowe 24 godziny | 3 dni, 3 x 8 godzin | 24 | od 7 do 12 osób | 24 200,00 zł |
| 3 dniowe 16 godzin | 3 dni, 1 x 8 godzin+ 2 x4 godziny | 16 | od 7 do 12 osób | 17 400,00 zł |
| 2 dniowe 16 godzin | 2 dni, 2 x 8 godzin | 16 | od 7 do 12 osób | 15 600,00 zł |
| 2 dniowe 12 godzin | 2 dni, 2 x 6 godzin | 12 | od 7 do 12 osób | 11 600,00 zł |
| 2 dniowe 8 godzin | 2 dni, 2 x 4 godziny | 8 | od 7 do 12 osób | 9 200,00 zł |
| 1 dniowe 8 godzin | 1 dzień, 8 godzin | 8 | od 7 do 12 osób | 8 200,00 zł |
| 1 dniowe 6 godzin | 1 dzień, 6 godzin | 6 | od 7 do 12 osób | 6 200,00 zł |
| 1 dniowe 4 godziny | 1 dzień, 4 godziny | 4 | od 7 do 12 osób | 5 000,00 zł |
| Forma Czasowa | Rozkład czasowy | ilość | wielkość grupy | cena netto |
| Szkolenia | Ilość sesji | godzin | ||
| 4 dniowe 32 godziny | 4 dni, 4 x 8 godzin | 32 | pow. 12 osób | 32 400,00 zł |
| 4 dniowe 16 godzin | 4 dni, 4 x 4 godziny | 16 | pow. 12 osób | 22 600,00 zł |
| 3 dniowe 24 godziny | 3 dni, 3 x 8 godzin | 24 | pow. 12 osób | 25 600,00 zł |
| 3 dniowe 16 godzin | 3 dni, 1 x 8 godzin+ 2 x4 godziny | 16 | pow. 12 osób | 19 600,00 zł |
| 2 dniowe 16 godzin | 2 dni, 2 x 8 godzin | 16 | pow. 12 osób | 16 600,00 zł |
| 2 dniowe 12 godzin | 2 dni, 2 x 6 godzin | 12 | pow. 12 osób | 12 600,00 zł |
| 2 dniowe 8 godzin | 2 dni, 2 x 4 godziny | 8 | pow. 12 osób | 11 000,00 zł |
| 1 dniowe 8 godzin | 1 dzień, 8 godzin | 8 | pow. 12 osób | 8 600,00 zł |
| 1 dniowe 6 godzin | 1 dzień, 6 godzin | 6 | pow. 12 osób | 6 600,00 zł |
| 1 dniowe 4 godziny | 1 dzień, 4 godziny | 4 | pow. 12 osób | 5 800,00 zł |
Powyższe ceny nie zawierają kosztów w wynajęcia sali konferencyjnej oraz cateringu
podczas szkolenia
Szkolenia sprzedażowe na stanowisku pracy "on the job trainings:
Szkolenia na stanowisku pracy z elementem coachingu.
1-dniowy warsztat: Mentoring, Coaching.
Cena szkoleń na stanowisku pracy:
2 500,00 zł netto/osoba /w dowolnym miejscu w
Polsce
Sales Power School pokrywa wszystkie koszty
organizacyjne oraz catering podczas sesji
JAKIMI METODAMI PRACUJEMY
1 dzień szkolenia zamkniętego to niejednokrotnie 12 dni rożnych aktywności szkoleniowych
www.salespowerschool.pl
Szkolenia online
50 % ceny szkoleń stacjonarnych
English (UK)
Polski
Czech










